Housing at Calvin can provide a common, shared experience for all students with unique opportunities along the way. Use the table below to compare options.
Residency Requirement
As a residential school, we require you to live on campus for your first two years after high school, unless you're 21 or older, married, part-time, or living at home with your parents.
Costs and Amenities
Tip: if viewing on mobile device, rotate sideways to view the full table.
| Residence Halls | Knollcrest East Apartments | Theme Houses | Upper-Class Residence Hall Floors | |
|---|---|---|---|---|
| Class Level Requirement | First-year, sophomore (Jr./Sr. optional) | Junior, senior, grad student | Junior, senior | Junior, senior, grad student | 
| Proximity to Campus | On campus | On campus | 10–20 minute drive | On campus | 
| Utilities & Amenities | Trash, internet, laundry, cleaning supplies | Trash, internet, laundry, cleaning supplies | Trash, internet, laundry, cleaning supplies | Trash, internet, laundry, cleaning supplies | 
| Cost (approx.) | $12,600 per year with Calvin Core 19 meal plan per person (meal plan required) | $4,650 per year $2,325 per semester | $1,800 per semester, per person | Cost varies by meal plan and single/double occupancy | 
| Safety Services (escort ride service provided dawn to dusk) | Yes | Yes | No | Yes | 
| Additional application or interview required | General floors: no Living-learning communities: yes | No | Yes | No | 
| Furnishings | bed, dresser, desk, chair, shelves | bed, dresser, desk, shelves, dishwasher, microwave, kitchen table & chairs | bed, dresser, desk, chair, general house furnishings | bed, dresser, desk, chair, shelves | 
| Programming | Yes | Yes | Yes | Yes | 
 
        
   
   
   
   
   
  